Parameter | SI-Einheit | Umrechnungsfaktor in konvent. | Umrechnungsfaktor in SI | konvent. Einheit |
---|---|---|---|---|
AFP | IU/ml | 1,212 | 0,826 | μg/l |
ALAT (GPT) | μkat/l | 60 | 0,0167 | U/l |
Aldosteron | pmol/l | 0,361 | 2,771 | pg/ml |
Amylase | μkat/l | 60 | 0,0167 | U/l |
Androstendion | nmol/l | 28,636 | 0,035 | ng/dl |
Apolipoproteine (A1,A2,B) | g/l | 100 | 0,010 | mg/dl |
ASAT (GOT) | μkat/l | 60 | 0,0167 | U/l |
Bilirubin (gesamt und
direkt) | μmol/l | 0,0585 | 17,094 | mg/dl |
Blutbild – Hämoglobin | mmol/l | 1,61 | 0,621 | g/dl |
Blutbild – Hämatokrit | 100 | 0,010 | % | |
Blutbild – MCH | fmol/l | 16,1 | 0,0621 | pg |
Blutbild – MCHC | mmol/l | 1,61 | 0,621 | g/dl |
Calcitonin | pmol/l | 3,415 | 0,293 | ng/l |
Calcium | mmol/l | 2 | 0,5 | mval/l |
Calcium | mmol/l | 4,008 | 0,2495 | mg/dl |
Calcium, ionisiert | mmol/l | 4,008 | 0,2495 | mg/dl |
Cholesterin
(auch HDL-,u.LDL-Chol.) | mmol/l | 38,461 | 0,026 | mg/dl |
Cholinesterase | mmol/l | 0,06 | 16,7 | kU/l |
Citrat i.SU. | mmol/24h | 192 | 0,0052 | mg/24h |
Cortisol | nmol/l | 0,3625 | 2,760 | μg/l |
C-Peptid | nmol/l | 3,02 | 0,331 | μg/l |
Folsäure | nmol/l | 0,441 | 2,268 | μg/l |
γ-GT | μkat/l | 60 | 0,0167 | U/l |
Glucose (i.S.,i.U.,i.Liq.) | mmol/l | 18,02 | 0,0556 | mg/dl |
Glucose i.SU. | mmol/24h | 180,18 | 0,0056 | mg/24h |
GLDH | μkat/l | 60 | 0,0167 | U/l |
Hämoglobin, frei | mmol/l | 1690 | 0,0006 | mg/dl |
Harnsäure i.S.,i.P. | μmol/l | 0,0168 | 59,523 | mg/dl |
Harnsäure i.SU. | mmol/24h | 166,67 | 0,006 | mg/24h |
Harnsäure i.U. | mmol/l | 16,82 | 0,059 | mg/dl |
Harnstoff i.S.,i.U. | mmol/l | 6,00 | 0,167 | mg/dl |
Harnstoff i.SU. | mmol/24h | 0,06 | 16,66 | g/24h |
HBDH | μkat/l | 60 | 0,0167 | U/l |
HDL-Cholesterin | mmol/l | 38,610 | 0,026 | mg/dl |
17- Hydroxy-
Pregnenolon | nmol/l | 33,04 | 0,0305 | ng/dl |
Insulin | pmol/l | 0,1439 | 6,846 | mU/l |
Komplement C3c | g/l | 1000 | 0,001 | mg/l |
Komplement C4 | g/l | 1000 | 0,001 | mg/l |
Kreatinin i.S. | μmol/l | 0,0113 | 88,402 | mg/dl |
Kreatinin i.U | mmol/l | 11,312 | 0,0884 | mg/dl |
Kreatinkinase (CK) | μkat/l | 60 | 0,0167 | U/l |
Laktat | mmol/l | 9,008 | 0,1110 | mg/dl |
Laktat-Dehydrogenase (LDH) | μkat/l | 60 | 0,0167 | U/l |
LDL-Cholesterin
(berechnet und direkt) | mmol/l | 38,610 | 0,026 | mg/dl |
Lipase | μkat/l | 60 | 0,0167 | U/l |
Methylmalonsäure | nmol/l | 0,118 | 8,475 | μg/l |
Östradiol | pmol/l | 0,272 | 3,676 | ng/l |
Parathormon, intakt | pmol/l | 9,50 | 0,105 | ng/l |
Phosphatase,
alkalisch | μkat/l | 60 | 0,0167 | U/l |
Phosphor, anorg. i.S. | mmol/l | 3,097 | 0,3228 | mg/dl |
Phosphor, anorg. i.SU. | mmol/24h | 30,97 | 0,0323 | mg/24h |
Progesteron | nmol/l | 0,314 | 3,1847 | μg/l |
Prolaktin | mIU/l | 0,047 | 21,186 | μg/l |
Testosteron | mmol/l | 0,288 | 3,472 | μg/l |
Thyroxin,frei (FT4) | pmol/l | 0,78 | 1,282 | ng/l |
Triglyceride | mmol/l | 87,719 | 0,0114 | mg/dl |
Trijodthyronin,frei
(FT3) | pmol/l | 0,651 | 1,536 | ng/l |
Vitamin B12 | pmol/l | 1,355 | 0,738 | ng/l |